Os 18 clubes da Liga Portugal
Uma página por clube, com o registo factual de 2025/26, a época 2026/27 a ser construída jogo a jogo e o calendário completo das 34 jornadas.
| Clube | J 2025/26 | Pts | GM | GS | +2,5 | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Académico de Viseu FC | — | — | — | — | — | sem jogos nesta competição |
| Casa Pia AC | 34 | 30 | 31 | 57 | 44% | EVDDDE, V, D, D, D |
| CD Nacional | 34 | 34 | 37 | 45 | 41% | VDDVVV, D, D, V, V |
| CD Santa Clara | 34 | 36 | 32 | 41 | 35% | DVEVED, V, E, V, E |
| CF Estrela da Amadora | 34 | 30 | 38 | 56 | 53% | EEDDDE, E, D, D, D |
| CS Marítimo | — | — | — | — | — | sem jogos nesta competição |
| FC Alverca | 34 | 39 | 35 | 52 | 50% | DEDVDD, E, D, V, D |
| FC Arouca | 34 | 42 | 47 | 64 | 68% | VVEDVV, V, E, D, V |
| FC Famalicão | 34 | 56 | 42 | 29 | 38% | VEEVEV, E, E, V, E |
| FC Porto | 34 | 88 | 66 | 18 | 56% | VDVVVV, D, V, V, V |
| GD Estoril Praia | 34 | 39 | 54 | 57 | 62% | DEEDDD, E, E, D, D |
| Gil Vicente FC | 34 | 50 | 47 | 38 | 53% | DDEVDD, D, E, V, D |
| Moreirense FC | 34 | 43 | 37 | 49 | 50% | EDVDVE, D, V, D, V |
| Rio Ave FC | 34 | 36 | 35 | 57 | 59% | EDEDEE, D, E, D, E |
| Sport Lisboa e Benfica | 34 | 80 | 74 | 25 | 71% | VEEVVV, E, E, V, V |
| Sporting Clube de Braga | 34 | 59 | 64 | 36 | 68% | EEEDVE, E, E, D, V |
| Sporting Clube de Portugal | 34 | 82 | 89 | 24 | 71% | VVVEEV, V, V, E, E |
| Vitória SC | 34 | 42 | 39 | 51 | 44% | DDDVVD, D, D, V, V |
J jogos · Pts pontos · GM golos marcados · GS golos sofridos · +2,5 percentagem de jogos com três ou mais golos. Um travessão significa que o clube não jogou nesta competição em 2025/26 — CS Marítimo e Académico de Viseu FC subiram de divisão.
Os números do que ainda se vai jogar
Estas páginas dizem o que já aconteceu. O painel dá golos esperados e probabilidades calibradas para cada jogo da próxima jornada.
Ver 1 previsão grátis