FC Arouca
O que já aconteceu, em números: resultados, o que rende em casa e fora, golos marcados e sofridos, e o calendário completo das 34 jornadas. Os golos esperados e as probabilidades para os jogos que faltam estão no painel.
Época 2026/27
5 jogos disputados até agora.
| Onde | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 |
| Em casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| Fora | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Forma, do mais recente para o mais antigo: EVDVVE, V, D, V, V
Época 2025/26
34 jogos na base de dados, de um total de 34.
| Onde | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 34 | 12 | 6 | 16 | 47 | 64 | 42 |
| Em casa | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 30 | 25 |
| Fora | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 34 | 17 |
Calendário 2026/27
As 17 jornadas da primeira volta vêm do sorteio da Liga Portugal; a segunda volta inverte cada jogo 17 jornadas depois, como manda o formato da competição. As horas são definidas mais tarde pela transmissão, por isso não aparecem aqui.
| J | Adversário | Onde |
|---|---|---|
| 1 | Vitória SC | Fora |
| 2 | Moreirense FC | Casa |
| 3 | FC Porto | Fora |
| 4 | CS Marítimo | Casa |
| 5 | GD Estoril Praia | Fora |
| 6 | CD Santa Clara | Casa |
| 7 | Sporting Clube de Portugal | Fora |
| 8 | CF Estrela da Amadora | Casa |
| 9 | FC Alverca | Fora |
| 10 | CD Nacional | Casa |
| 11 | FC Famalicão | Fora |
| 12 | Rio Ave FC | Casa |
| 13 | Sporting Clube de Braga | Fora |
| 14 | Académico de Viseu FC | Fora |
| 15 | Casa Pia AC | Casa |
| 16 | Gil Vicente FC | Fora |
| 17 | Sport Lisboa e Benfica | Casa |
| 18 | Vitória SC | Casa |
| 19 | Moreirense FC | Fora |
| 20 | FC Porto | Casa |
| 21 | CS Marítimo | Fora |
| 22 | GD Estoril Praia | Casa |
| 23 | CD Santa Clara | Fora |
| 24 | Sporting Clube de Portugal | Casa |
| 25 | CF Estrela da Amadora | Fora |
| 26 | FC Alverca | Casa |
| 27 | CD Nacional | Fora |
| 28 | FC Famalicão | Casa |
| 29 | Rio Ave FC | Fora |
| 30 | Sporting Clube de Braga | Casa |
| 31 | Académico de Viseu FC | Casa |
| 32 | Casa Pia AC | Fora |
| 33 | Gil Vicente FC | Casa |
| 34 | Sport Lisboa e Benfica | Fora |
Quando a primeira jornada abrir, avisamos-te.
Deixa o teu email e, quando a primeira jornada for publicada a 7 de agosto, enviamos-te uma mensagem para a vires ver. Uma mensagem, não uma newsletter. Sem cartão.
O que este clube vai fazer na próxima jornada?
Esta página diz o que já aconteceu. O painel dá golos esperados, probabilidades calibradas e a qualidade da amostra para cada jogo por disputar.
Ver 1 previsão grátisVer também a classificação completa ou os outros clubes.