Classificação da Liga Portugal
Construída a partir dos mesmos resultados que alimentam as previsões. A época 2026/27 começa a 7 de agosto e esta tabela passa a refletir a nova época assim que a primeira jornada tiver resultados.
287 de 306 jogos de 2025/26 estão contabilizados. Faltam 19 resultados na fonte de dados, por isso as equipas não têm todas o mesmo número de jogos e esta não é a tabela final oficial.
| # | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 33 | 28 | 3 | 2 | 66 | 18 | +48 | 87 | VDVVVV, D, V, V, V |
| 2 | Sporting Clube de Portugal | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 24 | +65 | 82 | VVVEEV, V, V, E, E |
| 3 | Sport Lisboa e Benfica | 32 | 23 | 9 | 0 | 74 | 25 | +49 | 78 | VEEVVV, E, E, V, V |
| 4 | Sporting Clube de Braga | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 | 36 | +28 | 59 | EEEDVE, E, E, D, V |
| 5 | FC Famalicão | 30 | 15 | 7 | 8 | 42 | 29 | +13 | 52 | VEVEEV, E, V, E, E |
| 6 | Gil Vicente FC | 31 | 13 | 8 | 10 | 47 | 38 | +9 | 47 | DDVDED, D, V, D, E |
| 7 | Moreirense FC | 33 | 12 | 5 | 16 | 37 | 50 | -13 | 41 | DDVDVD, D, V, D, V |
| 8 | FC Arouca | 33 | 12 | 5 | 16 | 47 | 64 | -17 | 41 | VVEDVV, V, E, D, V |
| 9 | Vitória SC | 32 | 12 | 4 | 16 | 39 | 51 | -12 | 40 | DDDVVD, D, D, V, V |
| 10 | GD Estoril Praia | 33 | 10 | 8 | 15 | 54 | 57 | -3 | 38 | DEEDDD, E, E, D, D |
| 11 | FC Alverca | 33 | 10 | 8 | 15 | 35 | 52 | -17 | 38 | DEDVDD, E, D, V, D |
| 12 | CD Nacional | 33 | 9 | 6 | 18 | 37 | 45 | -8 | 33 | VDDVVV, D, D, V, V |
| 13 | CD Santa Clara | 31 | 9 | 6 | 16 | 32 | 41 | -9 | 33 | DVEVDD, V, E, V, D |
| 14 | Rio Ave FC | 31 | 8 | 8 | 15 | 35 | 58 | -23 | 32 | DDDEVD, D, D, E, V |
| 15 | Casa Pia AC | 30 | 7 | 7 | 16 | 32 | 57 | -25 | 28 | VVDDDV, V, D, D, D |
| 16 | CF Estrela da Amadora | 29 | 6 | 7 | 16 | 38 | 56 | -18 | 25 | EDDDDE, D, D, D, D |
| 17 | CD Tondela | 31 | 6 | 7 | 18 | 27 | 55 | -28 | 25 | DVVEDD, V, V, E, D |
| 18 | AVS | 31 | 4 | 8 | 19 | 28 | 67 | -39 | 20 | VVVEEV, V, V, E, E |
J jogos · V vitórias · E empates · D derrotas · GM golos marcados · GS golos sofridos · DG diferença de golos · Pts pontos. Forma mostra os últimos cinco jogos, do mais recente para o mais antigo.
Queres saber o que acontece na próxima jornada?
A classificação diz o que já aconteceu. O painel dá golos esperados e probabilidades calibradas para os nove jogos que ainda se vão jogar.
Experimentar 7 dias grátis