Moreirense FC
CS Marítimo
Projeção de xG por Fase do Jogo (0-90+')
Matriz Completa de Resultados (7x7)
| C \ F | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8.1%12.3 | 8.4%11.8 | 5.7%17.4 | 2.4%41.8 | 0.7%133.7 | 0.2%534.7 | 0%2000.0 |
| 1 | 9.3%10.8 | 13.3%7.5 | 7.8%12.8 | 3.3%30.7 | 1%98.3 | 0.3%393.2 | 0.1%1887.3 |
| 2 | 6.8%14.7 | 8.5%11.8 | 5.3%18.8 | 2.2%45.2 | 0.7%144.6 | 0.2%578.2 | 0%2000.0 |
| 3 | 3.1%32.4 | 3.9%25.9 | 2.4%41.5 | 1%99.7 | 0.3%318.9 | 0.1%1275.5 | 0%2000.0 |
| 4 | 1%95.4 | 1.3%76.3 | 0.8%122.1 | 0.3%293.1 | 0.1%937.9 | 0%2000.0 | 0%2000.0 |
| 5 | 0.3%350.8 | 0.4%280.6 | 0.2%449.0 | 0.1%1077.5 | 0%2000.0 | 0%2000.0 | 0%2000.0 |
| 6 | 0.1%1547.4 | 0.1%1237.9 | 0.1%1980.7 | 0%2000.0 | 0%2000.0 | 0%2000.0 | 0%2000.0 |
Projeção de Cantos & Linhas Asiáticas
Remates, Enquadramento e Domínio Territorial
Importância dos Fatores na Estimativa de xG
Ambas marcam
Evidência insuficiente para uma leitura: os dois cenários mais prováveis estão a 1.9 pontos um do outro. xG 1.36–1.25.
Mercados Principais & Cotações Justas
Distribuições calibradas de probabilidade pelo modelo quantitativo bivariado.
Resultado Final (1X2)
Golos & Ambas Marcam (BTTS)
| Mercado | Probabilidade | Cota Justa |
|---|---|---|
| +1,5 Golos | 73.7% | 1,36 |
| +2,5 Golos | 48.4% | 2,07 |
| -2,5 Golos | 51.6% | 1,94 |
| +3,5 Golos | 26.2% | 3,82 |
| Ambas Marcam: Sim | 53.8% | 1,86 |
| Ambas Marcam: Não | 46.2% | 2,16 |
Resultados Exatos Mais Prováveis
Probabilidades conjuntas para cada marcador exato com correção de correlação para baixos scores (\(\rho = -0,06\)).
Tabela Completa de Resultados (Casa vs Fora)
| Casa \ Fora | 0 golos | 1 golos | 2 golos | 3 golos | 4 golos | 5 golos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 golos | 0-08.1% | 0-18.4% | 0-25.7% | 0-32.4% | 0-40.7% | 0-50.2% |
| 1 golo | 1-09.3% | 1-113.3% | 1-27.8% | 1-33.3% | 1-41% | 1-50.3% |
| 2 golos | 2-06.8% | 2-18.5% | 2-25.3% | 2-32.2% | 2-40.7% | 2-50.2% |
| 3 golos | 3-03.1% | 3-13.9% | 3-22.4% | 3-31% | 3-40.3% | 3-50.1% |
| 4 golos | 4-01% | 4-11.3% | 4-20.8% | 4-30.3% | 4-40.1% | 4-50% |
| 5 golos | 5-00.3% | 5-10.4% | 5-20.2% | 5-30.1% | 5-40% | 5-50% |
Perfis Táticos, Valor de Mercado & Desgaste
Interações estilísticas, intensidade de pressão e impacto financeiro nos golos esperados.
Estilo Tático & Pressão (PPDA)
Equilíbrio tático padrão.
Valor de Mercado & Logística
Deslocação insular (Açores/Madeira) — desgaste de viagem incorporado no modelo.
Confrontos Diretos (H2H) & Últimos Jogos
Registo de duelos anteriores e sequência recente de resultados na competição.
Forma Recente (Últimos 5 Jogos)
Moreirense FC
CS Marítimo
Histórico Direto
Sem registo direto disponível para estas equipas na amostra recente.
Queres ver as cotas de valor e todas as previsões da jornada?
Inicia os 7 dias grátis e acede ao terminal completo com o Modelo V6 para a Liga Portugal e competições europeias.
Ver 1 previsão grátis