Jornada 4
O que o modelo registou antes do primeiro pontapé de saída, e o que o jogo devolveu. Estão aqui os 9 jogos da jornada — nenhum foi retirado depois de se saber o resultado.
9 previsões resolvidas · 8 acertos · taxa de acerto 89% · intervalo de 95% entre 56% e 98%
| Jogo | Início | Cenário registado | Confiança | Resultado | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio Ave FC – Sporting Clube de Portugal | 28/08, 20:15 | Sporting Clube de Portugal vence | 64% | 0–4 | Acertou |
| FC Alverca – CD Santa Clara | 29/08, 15:30 | Menos de 2,5 golos | 62% | 1–1 | Acertou |
| FC Arouca – CS Marítimo | 29/08, 15:30 | Ambas marcam | 55% | 2–1 | Acertou |
| Académico de Viseu FC – FC Porto | 29/08, 18:00 | Pelo menos uma não marca | 53% | 0–3 | Acertou |
| CD Nacional – CF Estrela da Amadora | 30/08, 15:30 | Menos de 2,5 golos | 53% | 2–3 | Falhou |
| Casa Pia AC – Moreirense FC | 30/08, 18:00 | Menos de 2,5 golos | 57% | 0–1 | Acertou |
| FC Famalicão – Gil Vicente FC | 30/08, 20:30 | Menos de 2,5 golos | 65% | 0–0 | Acertou |
| Sport Lisboa e Benfica – GD Estoril Praia | 31/08, 20:15 | Sport Lisboa e Benfica vence | 74% | 2–1 | Acertou |
| Sporting Clube de Braga – Vitória SC | 31/08, 20:15 | Sporting Clube de Braga vence | 60% | 1–0 | Acertou |
São poucos jogos. Esta percentagem ainda não diz nada de útil sobre o modelo — está aqui porque escondê-la até parecer boa seria pior. A confiança é a probabilidade que o modelo deu ao cenário registado: 60% também previa que falhasse cerca de 40 vezes em 100, por isso uma falha com confiança baixa não é uma surpresa nem uma desculpa. Os golos esperados e as probabilidades de todos os mercados ficam no painel.
Ver o histórico completo
Todas as jornadas resolvidas, com os acertos e as falhas de cada uma.